Senin, 21 Januari 2013

NILAI EKONOMETRIKA T.A. 2012/2013


UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS EKONOMI

     DAFTAR NILAI MAHASISWA SEMESTER GANJIL T.A. 2012/2013




MATA KULIAH : EKONOMETRIKA
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
DOSEN PENGASUH : SRI NOVA RINA, S.E.,M.Si.
RUANG KELAS : RK. 38
KELAS : REGULER




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 10 11 159 Masayu ariani A
2 09 11 048 Marlina wati C
3 09 11 079 Rusliyana nellsye A
4 09 11 101 Astuti C
5 09 11 113 Hilda febriyanti A
6 09 11 219 Deka ayu sepriani A
7 10 11 003 M.Arman C
8 10 11 007 Wahyudin B
9 10 11 012 Sapta maulia A
10 10 11 014 Novitasari A
11 10 11 016 Juliyus arianda A
12 10 11 018 Okta pratama sari A
13 10 11 021 Yoni khusain mukholik A
14 10 11 022 Yunita wahyuni A
15 10 11 030 Lucy natalia B
16 10 11 041 Darti A
17 10 11 045 Lena hartati B
18 10 11 053 Uci manda sari A
19 10 11 059 Armaini A
20 10 11 067 Monalisa sariroh B
21 10 11 101 Yuli efriani A
22 10 11 105 Ali muntaha C
23 10 11 127 Furqon gusriyanto A
24 10 11 131 Rusmawati E
25 10 11 140 Elyn dwi puspita C
26 10 11 149 Nesti diana A
27 10 11 150 Harmita A
28 10 11 152 Sukma ageng A
29 10 11 176 Yuliani B
30 11 11 009p Inda permatasari A




RUANG KELAS

: RK. 39
KELAS : REGULER




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 09 11 016 Nila ayu anggun tyas B
2 09 11 073 Salnila wati C
3 09 11 076 Nopriyadi B
4 09 11 088 Nabela A
5 09 11 125 Fitri yani C
6 09 11 146 Dasyani B
7 09 11 205 Melisa B
8 09 11 259 Indra gunawan C
9 10 11 016p Novrian putra B
10 10 11 023 Dwi yunita C
11 10 11 060 Dian julia wandara C
12 10 11 061 Yelis saputra B
13 10 11 062 Reva muliyanti C
14 10 11 068 Padri C
15 10 11 070 Desi yora novita C
16 10 11 073 Yunianti yosefa B
17 10 11 074 Cucu astuti B
18 10 11 087 Ferli junaidi C
19 10 11 089 Diana atilopa A
20 10 11 100 Herlisnawati A
21 10 11 106 Tias oktaviani A
22 10 11 114 Nopi yulita A
23 10 11 119 Priawan dedi S C
24 10 11 153 Sisilia patrisiana B
25 10 11 228 Irki C
26 10 11 231 Novi anggraieni B
27 10 11 232 Ermawaati A
28 10 11 238 Rindi antika A
29 10 11 261 Luwianing pusporini B
30 Hendri saputra E




RUANG KELAS

: RK. 40
KELAS : REGULER




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 09 11 165 Yudhistira ginanjar D
2 09 11 174 Doni firmansyah C
3 10 11 057 Eran marigon putra D
4 10 11 061 Yelis saputra
5 10 11 068 Padri
6 10 11 120 Ainy janna B
7 10 11 201 Erna susilawati A
8 10 11 202 Mega yuriati A
9 10 11 207 Monika oktafiani A
10 10 11 211 Dyshinta oksielvia A
11 10 11 212 Desti karmila B
12 10 11 214 Aan darwati B
13 10 11 215 Yulianti B
14 10 11 216  Wiwik wulandari A
15 10 11 227 Olanda prawibowo C
16 10 11 236 Ira maidona B
17 10 11 244 Arif wibowo B
18 10 11 257 Ongki safutra B
19 10 11 273 Mentari A
20 10 11 287 Andi sugiarto C
21 10 11 288 Agus arianto C
22 10 11 289 Anjas tri kencana D
23 10 11 297 Al badrul C
24 10 11 304 Dian darma putra C
25 10 11 318 Rendi wahyu oganta E
26 10 11 324 Ria desnarita A
27 10 11 331 Fernandez Bercho D
28 10 11 337 Saprona B
29 10 11 342 Adhidayaht fitrah B
30 10 11 192 Khairun rizky E




RUANG KELAS

: RK. 41
KELAS : REGULER




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 08 11 142 Hendri suseno E
2 08 11 186 Berli Syatami E
3 09 11 026P Andy ganda wijaya B
4 09 11 031P Rio arif alan C
5 09 11 068 Angga juliansah D
6 09 11 115 Deni afriyansah C
7 09 11 145 Gusnelson S E
8 09 11 173 Dodi saputra C
9 09 11 185 Febrian candra C
10 10 11 169 Angga agustian B
11 10 11 004p Bayu satria E
12 10 11 013p Yeni hartati A
13 10 11 017 Irvan abdul basir D
14 10 11 047 Diana antriska A
15 10 11 075 Hestina E
16 10 11 076 Indawati B
17 10 11 111 Doni rikianto E
18 10 11 144 Ahmad nury B
19 10 11 173 Rina chovita E
20 10 11 182 Yeni pebrianti A
21 10 11 225 Kristin agustina A
22 10 11 246 Samuel H.Siagian B
23 10 11 248 Ardi nopriansa E
24 10 11 249 Yanwar adi saputra E
25 10 11 260 Sabilal rosyad A
26 10 11 263 Rita zahara B
27 10 11 267 Dio ari utama E
28 10 11 280 Toni ardiansyah B
29 10 11 301 Siti kholilah E
30 10 11 314 Nike arlinda E




RUANG KELAS

: RK. 1 FT
KELAS : REGULER




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 10 11 024 Tiara okta sari A
2 10 11 007p Jalinar B
3 10 11 048 Terry rosel B
4 10 11 052 Merandi utari A
5 10 11 054 Anggun octavianti A
6 10 11 268 Peri junaidi gunawan B




RUANG KELAS

: RK. 1 FT
KELAS : REGULER




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 10 12 002 Berta mazela B
2 10 12 004 Yuliantika A
3 10 12 011 Miki koesvhita C
4 10 12 018 Aguswan riadi C
5 10 12 003 Dedi Yansa E




RUANG KELAS

: RK. 38
KELAS : NON REGULER




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 10 11 001 Maria ulpa A
2 10 11 025 Emi susteni C
3 10 11 046 Firli B
4 10 11 050 Rini harpama elingga J A
5 10 11 058 Budi suhendra A
6 10 11 063 Dodi kasva B
7 10 11 065 Adi candra A
8 10 11 066 Dedi harmoko B
9 10 11 071 Andreas prasojo A
10 10 11 079 Erli anggara siska B
11 10 11 081 Citra A
12 10 11 084 Lina astriasni A
13 10 11 090 Yeni ropikasari A
14 10 11 093 Nofiyani A
15 10 11 095 Badaruddin B
16 10 11 103 Emiliya rustiani A
17 10 11 112 Indha dhayantini B
18 10 11 113 Ismet jonson B
19 10 11 117 Surya ningsih A
20 10 11 126 Agus heriansyah A
21 10 11 146 Oktaviani B
22 10 11 208 Riyansyah asmir A
23 10 11 264 Indah rapitha C
24 10 11 274 Andrian adi kurniawan D
25 10 11 295 Alex alvian B
26 10 11 303 Septa anggraini A
27 10 11 312 Restia ardelia A
28 10 11 320 Weni yundari C
29 10 11 334 Amin nizar B
30 10 11 341 Erni juita A




RUANG KELAS

: RK. 39
KELAS : NON REGULER




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 10 11 213 Meylawati B
2 10 11 147 Abdul haris B
3 09 11 087 Edi saputra C
4 10 11 002 Ice trisnawati B
5 10 11 003p Armansya A
6 10 11 005p Tutik minarsih lestari A
7 10 11 010 Muhamat mulyadi C
8 10 11 072 M.Reki D
9 10 11 078 Muhamad alfandi D
10 10 11 099 Susanti B
11 10 11 109 Vitaria atma B
12 10 11 118 Fatra metanado B
13 10 11 125 Lina A
14 10 11 135 Dony putra ema B
15 10 11 136 Redo trio elfano C
16 10 11 141 Hengki pernando C
17 10 11 151 Lia amelia C
18 10 11 155 Anton supardi C
19 10 11 156 Reny paraswita A
20 10 11 175 Ari wendra C
21 10 11 190 Rohmatun naim C
22 10 11 200 Alpiyah E
23 10 11 203 Silvia rikayanti A
24 10 11 210 Heriyanto B
25 10 11 218 Emi kartila B
26 10 11 219 Jaminah B
27 10 11 230 Ahmad subakti A
28 10 11 271 Candra pamungkas B
29 10 11 298 Rusniti A
30 10 11 343 Heriyadi D




RUANG KELAS

: RK. 44
KELAS : NON REGULER




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 10 11 233 Satria B
2 09 11 040 Eva yurike B
3 10 11 004 Budhi santoso C
4 10 11 015 Eti elya B
5 10 11 027 Ketut samiarti B
6 10 11 145 Umi yati A
7 10 11 184 Nurhamidatul waro A
8 10 11 199 Imam rowiyanto C
9 10 11 209 Slamet B
10 10 11 251 Mitra kontesa B
11 10 11 258 Riska nalia punita A
12 10 11 294 Ramsah iskandar E
13 10 11 302 Siska pebrianti A
14 10 11 306 Purwati ningsih A




RUANG KELAS

: RK. 44
KELAS : NON REGULER




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 09 12 005 Erwan D
2 09 12 008 Khoirul yakin A
3 09 12 013 Yustina A
4 09 12 015 Murdiono A
5 10 12 001p Nabila zamana A
6 10 12 009 Doni afriyansyah D
7 10 12 012 Riana handayani A
8 10 12 013 Bambang erawan C
9 10 12 014 Teguh syahyadi C
10 10 12 017 Tap roni C
11 10 12 022 Nistiani B








RUANG KELAS

: RK. 38
KELAS : REGULER MALAM




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 09 11 110 Aan santoso C
2 09 11 111 Dea erista sari A
3 09 11 134 Sumiyati B
4 09 11 256 Indri mardiansyah E
5 10 11 006 Yunita B
6 10 11 008 Willy candra wijaya A
7 10 11 013 Namier elwathon A
8 10 11 015P Sartu C
9 10 11 035 Heti melia sari A
10 10 11 055 Widi yanto B
11 10 11 056 Marisa erni A
12 10 11 064 Yati jumiati A
13 10 11 086 Suyitno C
14 10 11 104 Ongky satriadi A
15 10 11 108 Ariyani muslimah A
16 10 11 115 Darun herliansyah B
17 10 11 116 Maria Ulfa A
18 10 11 124 Nova natalia M A
19 10 11 161 Ari basuki B
20 10 11 166 Meriana A
21 10 11 217 Andi irawan B
22 10 11 224 Dika evitamala A
23 10 11 241 Yolanda putri A
24 10 11 279 Lusi febrianti A
25 10 11 284 Fitria herlina A
26 10 11 293 Vekky ariani yusup A
27 10 11 305 Rico novrianto B
28 10 11 322 Neti salviani A
29 10 11 339 Ali sanjani A
30 11 11 005p Hairul antoni A
31 10 11 223 Ike Putriaji B
32 10 11 222 Agung Biantoro B




RUANG KELAS

: RK. 38
KELAS : REGULER MALAM




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 10 11 196 Rista letari C
2 10 11 193 Angga gustiawan C
3 10 11 226 Tri marlin candra C
4 10 11 185 Angga wijaya C
5 10 11 229 Hasanul Akbar A
6 10 11 098 Erdiansyah C




RUANG KELAS

: RK. 41
KELAS : REGULER MALAM




NO NPM NAMA MAHASISWA H.M.
1 10 12 010 Risi maryani B
2 10 12 007 Titik yuliani B
3 10 12 005 Frezky B pakpahan C
4 10 12 021 Nurwati B








Mengetahui,

Pembantu Dekan I











SRI NOVA RINA, S.E.,M.Si.
NIDN 02-1303-7501








Tidak ada komentar:

Posting Komentar