Rabu, 16 Februari 2011

NILAI STATISTIKA SOSIAL-II

MATA KULIAH : STATISTIK SOSIAL-II
SKS / KELAS : 3 / NON REGULER
DOSEN PENGUJI : SRI NOVA RINA, S.E., M.Si.
SMT / JURUSAN : III / ILMU PEMERINTAHAN



RUANG UJIAN : RK 20

1 ADY IRAWANSYAH 09 52 029 B
2 ANNISA RATNASARI 09 52 030 B
3 JAUHARI 09 52 034 B
4 NOVILIA 09 52 039 C
5 PITRA ADI KUSUMA 09 52 041 B
6 SI'AR RIAN IMAM MURA 09 52 042 B
7 HENDRA WIJAYA 09 52 043 B
8 DONI PRATSIGER 09 52 052 C
9 RITA ZAHARA 09 52 058 C
10 MARDIANSYAH 09 52 059 C
11 RIAN OKTAWIJAYA 09 52 061 B
12 HENDRI 09 52 062 C
13 HABIBI 09 52 063 C
14 ADI KARYANA 09 52 071 B
15 SITI SARIMAH 09 52 073 C
16 YUSUF ARFANDI 09 52 076 C
17 UPIT HANDAYANI 09 52 077 C
18 TRI ANGGRAINI 09 52 083 C
19 YUNI HERMAYANA 09 52 084 C
20 SUSI HERAWATI 09 52 086 C
21 ENI NATALIA 09 52 087 C
22 SRI MARTA KUSUMA 09 52 092 D
23 HERDIYANSA 09 52 096 C
24 SAHIDA YANTI 09 52 180 A
25 HELMI YANTO 09 52 188 C
26 SRI FITRIJANA 09 52 186 E
27 ELVAN SATRIA DJAKA 09 52 045 B
28 FREDY JUHANSEN 09 52 036 D
29 JAJANG 09 52 040 B


RK. 21

1 NURFITRIANI 09 52 008 B
2 SULISTIAWATI NINGSIH 09 52 038 B
3 RIA 09 52 053 A
4 BASUKI YAHYA 09 52 082 B
5 ADIK IRAWAN 09 52 090 B
6 NORA ARINI 09 52 101 A
7 MEIZOTY ARYUNIZA 09 52 104 A
8 RUDI HARTONO 09 52 107 A
9 ASWIN HADINATA 09 52 112 A
10 YUNIANA 09 52 114 B
11 MUHAMMAD SUARDI 09 52 122 B
12 JUMRONI ELIYUS 09 52 123 C
13 SYAHROL MIDI 09 52 124 C
14 RAHMAT TAMSI 09 52 129 A
15 NIA MALINDA 09 52 130 B
16 NUR HASAN DERMAWAN 09 52 132 E
17 GAZAL MADIAN 09 52 141 B
18 BISRI MUSTOFA 09 52 142 C
19 WIYARTO 09 52 143 A
20 DEDE SULAIMAN 09 52 144 A
21 DALIJO 09 52 145 B
22 AHMAD FAUZI 09 52 149 B
23 ENDANG NURBAYA 09 52 150 C
24 JURIADI 09 52 154 C
25 AZHARI 09 52 160 C
26 DEDY ADIBRATA 09 52 166 E
27 YUSUF FAHRUDIN 09 52 167 B
28 MUHAMMAD RAHMAN 09 52 185 E
29 MERLIZON 09 52 169 E
30 NADI B 09 52 151 B
31 EKA PALUPI 09 52 003.P B


RK. 22

1 TRIANSYAH 09 52 001 C
2 HENDRI SAPUTRA 09 52 010 E
3 NOPAN PALENDRA 09 52 011 B
4 SUPRIYADI 09 52 024 C
5 NASRUL WATHON 09 52 025 B
6 INDRHA OKFRYZA 09 52 026 A
7 WIRYANTO 09 52 027 C
8 CHAIRIL ANWAR 09 52 035 C
9 KORSAN RIYANTO AZ 09 52 037 A
10 ELLY IRIANDARI 09 52 051 B
11 KHAIRUL ISWAN 09 52 060 B
12 FEBRI ARLIANSYAH 09 52 066 D
13 SYAIFUL ANWAR 09 52 069 B
14 EDI SABARA 09 52 078 C
15 BERLIAN ANTONI 09 52 089 C
16 HENNY MARLINA 09 52 094 C
17 ALIMAN 09 52 116 C
18 HERWIN SAGITA BELA 09 52 133 A
19 SITI NURJANAH 09 52 137 C
20 NOVRIAN FERDEDHI 09 52 159 A
21 JUSWAN HEPRI 09 52 161 B
22 LILI SUSANTI 09 52 174 B
23 USMAN 09 52 177 C
24 ANDRIANSYAH 09 52 178 C
25 KASUMA SARIANTO 09 52 179 E
26 PARID PATHURRAHMAN 09 52 184 D
27 RUDI 09 52 033 C
28 NUR WIDYA AMANAH 09 52 095 C
29 JONI 09 52 171 D
30 EFRIZON 09 52 189 D
31 FEBRI ANSYAH 09 52 070 C
32 MONA SAPUTRA 09 52 080 C



MATA KULIAH : STATISTIK SOSIAL-II
SKS / KELAS : 3 / REGULER
DOSEN PENGUJI : SRI NOVA RINA, S.E., M.Si.
SMT / JURUSAN : III / ILMU PEMERINTAHAN



RUANG UJIAN : RK 20

1 HERU SEPTYANTO 09 52 002 B
2 FAJIR HAZRIN 09 52 002.P C
3 ROMLAN EFENDI 09 52 007 B
4 DASTRA RIFKA 09 52 009 C
5 TEDY IRAWAN 09 52 011.P C
6 A RYAN NUARI 09 52 012.P D
7 ARI PRANIKA 09 52 016 A
8 IPAN GUSTIAWAN 09 52 019 B
9 MERI RINO 09 52 022 B
10 DONI RESISTAN PAMBUDI 09 52 046 E
11 RATIKA JUWITA SARI 09 52 048 A
12 ALIP SUSILOWATI UTAMA 09 52 054 A
13 EKA NUR WASIH 09 52 055 A
14 PUSPITA SARI 09 52 056 B
15 IKANG PUTRA ANGGARA 09 52 064 D
16 NOVI ANDRI 09 52 067 D
17 MUHAMMAD BUDIYONO 09 52 100 D
18 GUNTUR SAPUTRA 09 52 108 C
19 SELAMAT MURSALIN 09 52 183 C
20 INDRA KRISTANTO 09 52 044 B
21 AHMAD AROFIK 09 52 099 D


RUANG UJIAN : RK 21

1 NOVITA WULANDARI 09 52 015 B
2 RINA PERMATA SARI 09 52 047 C
3 IRIN TAMIMI 09 52 111 A
4 ERWIN SUHENDRA 09 52 115 E
5 RHAMA DENY ANJAR 09 52 118 E
6 MUHAMAD HAJRI 09 52 128 B
7 SYARIF ROMADHON 09 52 135 B
8 LIDIA FASA 09 52 139 A
9 NOVIAN BUDI PRASETYO 09 52 153 D
10 SUSANDI RAUP 09 52 156 C
11 FARRY CHARNEDI 09 52 162 D
12 YESI VERLIANTI 09 52 163 B
13 MEDIAN RAMANDA 09 52 165 D
14 YENI APRITA 09 52 168 C
15 RIA FIRONIKA 09 52 170 B
16 RIZA HIDAYAT 09 52 182 C
17 HELEN KORIYATI 09 52 190 B
18 RONAL NOVANDRI 09 52 158 E


RUANG UJIAN : RK 34

1 NECHO RAE JUNIANSA 08 52 094 D
2 WILLIAM SAPUTERA 08 52 130 A
3 BAMBANG SAPUTRA 09 52 003 B
4 TRI ANTONI 09 52 004 A
5 ARDIS MIDIARTO 09 52 005 A
6 JULI DIANSYAH 09 52 006 A
7 ICA SEPTIONO 09 52 028 B
8 JONI YANTO 09 52 031 D
9 ALHIDIR 09 52 032 B
10 HENDRI IGIT SUKOCO 09 52 065 C
11 EXTY NAEN 09 52 079 A
12 SAHRIL 09 52 081 B
13 FARID FACHRUDDIN H.E.M 09 52 088 B
14 HERI PURWANTO 09 52 093 C
15 AGNES BEKTI JANUAR 09 52 131 A
16 DIDIK SANTOSO 09 52 164 A
17 ADHETYA KURNIAWAN 09 52 181 A
18 EDY POLO 09 52 074 B
19 AHMADDIN ALIMIN 09 52 050 D
20 SUGIONO 09 52 009.P E


RUANG UJIAN : RK 35

1 EVA AZYANTY 09 52 068 A
2 YUNESKI SEPTRIAWAN 09 52 102 B
3 RISMALINA 09 52 105 C
4 EVAN SETIADI 09 52 106 E
5 FERRY SANJAYA 09 52 125 B
6 JUANDA 09 52 126 B
7 M FATRONI 09 52 127 B
8 VERA LINDA ASTUTI 09 52 136 B
9 ANTONI KARTOP 09 52 146 C
10 ARIEF SANDHI 09 52 157 C
11 PUTRI MITAYANI 09 52 187 A
12 NOPRIKA INDRAWAN 09 52 075 D
13 NORA RIZKIA 09 52 013 A
14 SUFYAN HIDAYAT 09 52 119 B



BATURAJA 16 PEBRUARI 2011
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH



SRI NOVA RINA, S.E.,M.Si.

Minggu, 06 Februari 2011

NILAI UAS STATISTIKA-II

RK. 38

1 RAJAU AINI 07 11 028 A
2 SANTRI RAMA DENI 07 11 085 B
3 DESIANA 07 11 204 A
4 HARYANI 08 11 035 B
5 ADEK PURNAMA SARI 08 11 075 A
6 TRISDAWATI 09 11 001 A
7 VITRIAN MEGARETHA 09 11 008 A
8 RIAN SINAGA 09 11 012 A
9 SAPARUDIN 09 11 014 B
10 NILA AYU ANGGUN TIAS 09 11 016 B
11 SUHARTINI 09 11 018 B
12 LUSI FITRIANI 09 11 019 A
13 WIDIYA WATI 09 11 020 B
14 DONNA ANDIKA HARIWIJAYA 09 11 021 A
15 RENI UMILIA 09 11 022 B
16 TRI HANDAYANI 09 11 024 A
17 SULAIMAN 09 11 026 C
18 M ABDUL ROZAK 09 11 028 A
19 AROLIN DESFIENI 09 11 033 B
20 DARWIN AZWAR 09 11 035 B
21 SRI NOPITA SARI 09 11 036 A
22 EVA YURIKE 09 11 040 A
23 SEPTI ARIANI 09 11 041 A
24 WATI 09 11 044 B
25 SERA MEDIANA 09 11 047 A
26 MARLINA WATI 09 11 048 C
27 DESY KRISTIANI 09 11 049 A
28 EKA MARDIANTI 09 11 052 C
29 EFRIANDI 09 11 058 A
30 MIKO SAPUTRA 09 11 063 B
31 ICHSAN SETIAWAN 09 11 065 A
32 MONALISA OCTARINA 09 11 067 B
33 ANGGA JULIANSYAH 09 11 068 D
34 ROMI 09 11 069 C
35 JONI AGRIANSYAH 09 11 072 A


RK. 39

1 SALNILA WATI 09 11 073 B
2 ADI RAHMAN 09 11 074 A
3 ARI BAGITO 09 11 075 A
4 NOPRIYADI 09 11 076 A
5 RIA DINARTA 09 11 077 A
6 NOVIA 09 11 078 A
7 RUSLIANA NELSYE 09 11 079 A
8 HARDIANSYAH 09 11 080 B
9 EPI OKTARINA 09 11 082 A
10 PUJI HARTATI 09 11 083 A
11 WENI ERYANI 09 11 084 A
12 NABELA 09 11 088 A
13 ADE ANGGRAINI ARMY 09 11 091 A
14 RAHMADI 09 11 092 C
15 HERDA YULIANTI 09 11 093 A
16 IKE WULANDARI 09 11 094 C
17 SANDI EKO PURNOMO 09 11 097 C
18 ADI HENDRA 09 11 098 A
19 ASTUTI 09 11 101 B
20 AAN SANTOSO 09 11 110 A
21 DEA ERISTA SARI 09 11 111 A
22 HILDA HERAWATI 09 11 113 A
23 DENI AFRIANSYAH 09 11 115 C
24 SUKARTI 09 11 117 A
25 ELEMENTIUS YULIANDRA 09 11 122 C
26 FITRI YANI 09 11 125 A
27 TIARA MAHARANI 09 11 127 A
28 ASEP RUDI 09 11 128 C
29 LENTI YANA 09 11 132 A
30 RISMARITA 09 11 133 B
31 SUMIYATI 09 11 134 A
32 IMAM SAPUTRA 09 11 136 C
33 NENI ANGGRAINI 09 11 137 A
34 NANDA ARIADI 09 11 138 B
35 VELLY VIANI 09 11 139 A
36 DASYANI 09 11 146 A
37 SHERLY WANDERA 09 11 148 B
38 ISMA SAWITRI 09 11 158 A
39 ADI KUSRON 09 11 159 C


RK. 40

1 FITRI HARIYA 09 11 163 B
2 HARTUTI 09 11 164 A
3 YUDHISTIRA GINANJAR 09 11 165 A
4 USWATUN HASANAH 09 11 166 A
5 FERU 09 11 170 B
6 ADITIA ZAM’AN 09 11 171 C
7 DODI SAPUTRA 09 11 173 D
8 DONI FIRMANSYAH 09 11 174 C
9 FITRI HANDAYANI 09 11 176 A
10 LUSYANTI MARGARETA A 09 11 177 A
11 ADI SAPUTRA 09 11 178 C
12 TRI YUNITA NINGSIH 09 11 181 B
13 FEBRIAN CHANDRA 09 11 185 D
14 DWI MARIA SONETA 09 11 204 A
15 MELISA 09 11 205 A
16 M MARDIANSYAH 09 11 206 A
17 WIDIA ASTUTI 09 11 211 B
18 DEKA AYU SEPRIYANI 09 11 219 A
19 TIUR MAULI M.S 09 11 229 A
20 SISKA SIMANJUNTAK 09 11 230 A
21 ERLY ERNALIA .S. 09 11 231 A
22 YUYUN ELVI KARTINI 09 11 238 A
23 EKA WAHYUNI 09 11 239 B
24 SIGIT SANTOSO 09 11 243 B
25 ROBY AZIRO 09 11 246 E
26 WINARSIH 09 11 252 A
27 DAHLIA 09 11 254 A
28 INDRI MARDIYANSYAH 09 11 256 A
29 INDRA GUNAWAN 09 11 259 A
30 ADYANSYAH 09 11 261 D
31 NOVIARIYANTI FAIZAL 09 11 263 B
32 AYU RINA 09 11 266 B
33 FERIZONI 09 11 268 A
34 REZHA ABDIE BAYU S 09 11 004 P A
35 ANDI GANDA WIJAYA 09 11 026 P A
36 RIO ARIF ALAN 09 11 031 P B
37 SISKA ADRIATI 10 11 006 P A
38 LEO ANTONI 10 11 011 P D


RK. 10


1 YULIUSTIA 09 11 009 A
2 DODI PURNOMO 09 11 149 A
3 SRI NOVIANTI 09 11 157 A
4 RIAN ADINARTA 09 11 186 A
5 JAMALUDIN 09 11 193 A
6 HAMZAH RIANSYAH 09 11 216 A
7 APRILIUS 09 11 247 A
8 M.SHUFI FAJRIN 09 11 250 A
9 ANGGA WIWIN 09 11 255 A
10 MEYSI 10 11 012 P C
11 DEDDY APRIZAL .NR 10 11 017 P C


RK. 41

1 ERWIN SYAPUTRA 09 11 003 B
2 ROSHITA HERYATI 09 11 007 B
3 SISKA AGUSTIA 09 11 045 B
4 GUSNELSON SITORUS 09 11 145 D
5 RIKSON FANHUTIN S 09 11 217 A


RK. 41

1 AHMAD LIA SAPUTRA 09 12 001 B
2 YUSTINA 09 12 013 A
3 MOCH.HAZORI BARDU 09 12 016 A
4 ANDRI IRAWAN 09 12 014 A

NILAI UAS AKUNTANSI BIAYA' 2011

NON REGULER

RK. 41


1 SAHRUL MAIDI 411011 D
2 HARI KOMARA 711198 E
3 ARISWANDI 811006 B
4 HAYI KHOIRUDIN 811027 C
5 M. ARIF RACHMAN. H 811177 C
6 HERDIANSYAH 811254 B
7 ALEX FALENDRA 811319 D
8 YUSLINDAWATI 911002 B
9 ZAINAL AHYARRUDIN 911004 D
10 IVONE ARSELLA 911011 A
11 DEDI HARTONI 911015 A
12 DHEFTA DINATA PRATAMA 911017 C
13 DESTI PUSPA RATIH 911023 A
14 TRIANI RUKMINI 911025 A
15 IRWANSYAH 911030 A
16 EMUDIN 911031 B
17 ARI ADIANSYAH 911032 B
18 IMRON JAMAL 911034 C
19 HAMIM 911037 C
20 FISTRI ICE TRISNAWATI 911038 B
21 RIYANTI 911050 B
22 FITRIA 911053 A
23 DAVID SAPUTRA 911054 B
24 SYARFI RUKI AINI 911055 A
25 METHA ANGGRAINI MUSNI 911060 A
26 DEDI IRAWAN 911061 C
27 SHANTA YUDISTIRA 911081 C
28 DODY FEBRIYANSYAH 911085 E
29 SURYADI 911096 D
30 ERA SUSANTI 911099 C
31 NENI PERANITA. P 911100 C
32 AHMAD MAWARDI 911102 C
33 PUTRI RIMA RADIANTI 911104 C
34 NILA NOPRI YANTI 911105 A
35 M. SELAMET RIYADI 911106 C
36 DIDIK HARTANTO 911107 C
37 BAYU PRIHYONO 911108 E
38 BOBBY HERTANTO 911118 E
39 SAHLANI 911119 C
40 SELLY RINCE ASTUTI. F 911121 C


RK. 42

1 DEWI LAIJANA 911126 A
2 EKO WAHYUDI 911129 B
3 NELLY SUSANTI 911130 A
4 SARI PRATAMA 911131 B
5 APRI JUPRIYADI 911135 C
6 M. SADDAM 911140 C
7 RIKI FASTORA 911141 B
8 JULIA 911142 A
9 JONI EFENDI 911144 C
10 SISKA MILDA 911147 C
11 REKEY YUNISKI 911153 D
12 SITI SARINAH 911156 C
13 JHONI HEXGELER 911161 E
14 MARTA HADI SAPUTRA 911162 C
15 FAJARIANI 911167 E
16 GUSTI ENDANG SAPUTRA 911168 C
17 MARSHA CICILIA 911169 B
18 DESNI YANNI 911175 C
19 YUFITA DEWI 911180 A
20 S. RAHMAWATI 911182 A
21 EFAN SOFYAN 911183 B
22 KOMANG EKA. S 911184 D
23 OKA SUSANTO 911189 C
24 MEILONI SULASTRI 911190 A
25 SETYO HANDOKO 911191 B
26 AYU SETIYAWATI 911194 C
27 CHUZAIMAH 911196 A
28 NOFRITA DEWI 911197 B
29 SRI HANDAYANI 911198 C
30 AGUS RIANTO 911199 C
31 SAHRIL EFENDI 911202 B
32 DEDY MUDASIR 911203 C
33 REHAN TOMANTO 911209 C
34 ALBET MATULESI 911210 A
35 FAHRI 911213 D
36 ADI LISMAN 911218 C
37 DIAN PERMATA SARI 911220 C
38 FREDY FIRMA 911222 C
39 POPPY LIDYA 911223 C
40 ABDULLAH 911233 C


RK. 43

1 SUCI LESTARI 911236 A
2 YEYEN ANGGRAINI 911237 C
3 DAVID MAWARDI 911240 C
4 ADI ETIKA NOVRIANTO 911242 D
5 IMAM WAHYUDI 911249 D
6 MUNIR SUPRIADI 911253 C
7 ELIYANA 911257 C
8 BUDIMAN 911260 D
9 DIANA SANTI 911262 B
10 ARI FERDIANSYAH 911267 B
11 FEBY ANGGRAINI 911269 B
12 BOBBY FITRIANSYAH 0811017.P E
13 MELIYEN 0811018.P A
14 SASMITA 0811027.P C
15 RIEZKY KURNIADI 0811006.P A
16 WITA PUSPARANI 0811010.P A
17 DORA OKTARINI 0811011.P A
18 A. HARIS RIZKI 0811013.P B
19 HAIRUDIN 0811023.P A
20 RISKI SAPUTRA 0811036.P C
21 YUGO SASONGFO 0811010.P A


R E G U L E R

RK. 38


1 MOEHAMMAD JEPI 07 11 051 C
2 NOPITA AMELIA 08 11 021 P A
3 TRISDAWATI 09 11 001 B
4 ERWIN SAPUTRA 09 11 003 B
5 VITRIAN MEGARETHA 09 11 008 A
6 RIAN SINAGA 09 11 012 B
7 SAPARUDIN 09 11 014 C
8 LUSI FITRIANI 09 11 019 B
9 WIDIYA WATI 09 11 020 E
10 DONNA ANDIKA WIJAYA 09 11 021 A
11 RENI UMILIA 09 11 022 C
12 TRI HANDAYANI 09 11 024 C
13 SULAIMAN 09 11 026 C
14 AROLIN DESFIENI 09 11 033 D
15 DARWIN AZWAR 09 11 035 C
16 SRI NOPITA SARI 09 11 036 B
17 EVA YURIKE 09 11 040 B
18 SEPTI ARIANI 09 11 041 C
19 SERA MEDIANA 09 11 047 A
20 MARLINA WATI 09 11 048 B
21 DESY KRISTIANI 09 11 049 A
22 EKA MARDIANTI 09 11 052 C
23 EFRIANDI 09 11 058 B
24 ADE SAPUTRA 09 11 059 D
25 MIKO SAPUTRA 09 11 063 C
26 ICHSAN SETIAWAN 09 11 065 A
27 MONALISA OCTARINA 09 11 067 C
28 ANGGA JULIANSYAH 09 11 068 D
29 ROMI 09 11 069 C
30 JONI AGRIANSYAH 09 11 072 A
31 ADI RAHMAN 09 11 074 B
32 ARI BAGITO 09 11 075 A
33 RIA DINARTA 09 11 077 A
34 NOVIA 09 11 078 B
35 RUSLIANA NELSYE 09 11 079 A
36 HARDIANSYAH 09 11 080 C
37 EPI OKTARINA 09 11 082 C


RK. 39

1 PUJI HARTATI 09 11 083 A
2 WENI ERYANI 09 11 084 B
3 NABELA 09 11 088 A
4 RAHMADI 09 11 092 C
5 IKE WULANDARI 09 11 094 C
6 SANDI EKO PURNOMO 09 11 097 C
7 ASTUTI 09 11 101 C
8 HILDA PEBRIANTI 09 11 113 A
9 SUKARTI 09 11 117 C
10 CLEMENTINUS YULIANDRA 09 11 122 B
11 FITRI YANI 09 11 125 C
12 TIARA MAHARANI 09 11 127 B
13 ASEP RUDI 09 11 128 B
14 LENTI YANA 09 11 132 C
15 RISMARITA 09 11 133 C
16 SUMIYATI 09 11 134 B
17 IMAM SAPUTRA 09 11 136 D
18 NENI ANGGRAINI 09 11 137 B
19 NANDA ARIADI 09 11 138 A
20 VELLY VIANI 09 11 139 C
21 DASYANI 09 11 146 C
22 SHERLY WANDERA 09 11 148 C
23 ISMA SAWITRI 09 11 158 B
24 ADI KUSRON 09 11 159 D
25 FITRI HARIYA 09 11 163 B
26 HARTUTI 09 11 164 A
27 YUDHISTIRA GINANJAR 09 11 165 A
28 USWATUN HASANAH 09 11 166 A
29 FERU 09 11 170 B
30 ADITIA ZAM’AN 09 11 171 D
31 DODI SAPUTRA 09 11 173 D
32 DONI FIRMANSYAH 09 11 174 C
33 FITRI HANDAYANI 09 11 176 A
34 LUSYANTI MARGARETA 09 11 177 A
35 ADI SAPUTRA 09 11 178 C


RK. 40

1 TRI YUNITA NINGSIH 09 11 181 A
2 FEBRIAN CHANDRA 09 11 185 D
3 GUNAWAM M TOPAL 09 11 201 C
4 MELISA 09 11 205 C
5 M MARDIANSYAH 09 11 206 A
6 DEDDY 09 11 208 C
7 RIKSON FANHUTIN 09 11 217 D
8 DEKA AYU .S. 09 11 219 A
9 TIUR MAULI M.S 09 11 229 B
10 SISKA SIMANJUNTAK 09 11 230 A
11 YUYUN ELVI KARTINI 09 11 238 C
12 EKA WAHYUNI 09 11 239 B
13 SIGIT SANTOSO 09 11 243 A
14 ROBY AZIRO 09 11 246 D
15 WINARSIH 09 11 252 C
16 INDRA GUNAWAN 09 11 259 B
17 ADYANSYAH 09 11 261 C
18 NOVI ARYANTI .F 09 11 263 B
19 AYU RINA 09 11 266 C
FERIZONI 09 11 268 B
20 FEBRIAN CHANDRA 09 11 026 P A
21 RIO ARIF ALAN 09 11 031 P B
22 NOPRIYADI 09 11 076 B
23 ADI HENDRA 09 11 098 A
24 GUSNELSON SITORUS 09 11 145 D
25 SISKA AGUSTIA 09 11 045 A


RK. 9

1 YULIUSTIA 09 11 009 B
2 DODI PURNOMO 09 11 149 B
3 SRI NOVIANTI 09 11 157 B
4 RIAN ADINATA 09 11 186 A
5 JAMALUDIN 09 11 193 A
6 HAMZAH RIANSYAH 09 11 216 A
7 ERLY ERNALIA 09 11 231 A
8 APRILIUS 09 11 247 B
9 M SHUFI PAJRIN 09 11 250 B
10 ANGGA WIWIN 09 11 255 A
11 YULFAN FALANDRI 09 11 265 B
12 FANDI SETIAWAN 09 11 007 P A