DAFTAR NILAI MAHASISWA SEMESTER GANJIL T.A. 2011/2012
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2011/2012
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN
MATA KULIAH : STATISTIKA-II
BOBOT : 2 SKS
KELAS A.3.1.
1 10 52 004 HENDRI SUPARMAN : A
2 10 52 005 ONGKY VERLENEST : B
3 10 52 017 WAYAN SUPIARSA : A
4 10 52 023 RIKI AGUS SUSANTO : B
5 10 52 028 TARI WARDANI : B
6 10 52 048 NAZARUDIN : B
7 10 52 050 R.M. ARAFAT : B
8 10 52 051 DODI DARMAWAN : B
9 10 52 054 ASRI RIANTONO : B
10 10 52 060 GEFI OKTARINA : B
11 10 52 063 MEGA KRESNA PUTRI : A
12 10 52 076 FITRI APRIYANI : A
13 10 52 077 HAFIF ABDUS SALAM : C
14 10 52 078 SUMARA DEWI : A
15 10 52 082 KRISMIATI : A
16 10 52 084 RIO DWI PUTRA : B
17 10 52 094 PUSPANITA ANGGRAINI : A
18 10 52 115 ULANDRA : E
19 10 52 116 AGE ABIDIN : B
20 10 52 019 DODY ARDIANSYAH : B
21 10 52 119 RAPI KUSNENDI : A
22 10 52 121 ROBIN AFRIANSYAH : C
23 10 52 148 NUR MALA SARI : A
24 10 52 149 EKA SUPRAPTI : A
25 10 52 177 JHONY VAHLEVY : A
26 10 52 178 APRITOMANG : B
27 10 52 200 MILTRA NEDI : B
28 10 52 219 ADE KURNIA HARIYATI : A
29 11 52 001.P ANA FITRIYANA : A
KELAS A.3.2.
1 10 52 002.P ANGGA YUDISKA : C
2 10 52 006 ABDULLAH : C
3 10 52 007 HARI SUTRISNO : A
4 10 52 008 TENDI FAUZI AZIZ : A
5 10 52 012 RIKI AZWARD : D
6 10 52 052 TRI PEBRIANI : B
7 10 52 053 ALI SOFIAN : C
8 10 52 055 AHMAD ADI SAPUTRA : B
9 10 52 064 RONALDO : C
10 10 52 067 HARLI AGUSTINO : A
11 10 52 072 MINDAWATI : A
12 10 52 073 ENI SAFITRI : A
13 10 52 079 SLAMET RIYADI : A
14 10 52 085 SATRIAWAN WIBOWO : C
15 10 52 096 ARI NOVIA SHANTY : A
16 10 52 110 DONI ISKANDAR : C
17 10 52 120 MARDINI RATNAWATI : A
18 10 52 125 DODY APIS SETIAWAN : D
19 10 52 138 AKHMAD SYAIFUDDIN : B
20 10 52 144 KHOLIFAH : A
21 10 52 145 MAGHROBI MAULANA : D
22 10 52 151 DESI PURNAMASARI : B
23 10 52 213 INTAN MAZWIN ARIZONA : A
24 10 52 161 A. ELFAN NOVRIYADI : B
25 10 52 162 JAKA SUHENDRA : C
26 10 52 168 HERIZAL : C
27 10 52 182 RICO SETIAWAN : B
28 10 52 123 ERDA SEPTRIYANI : B
29 10 52 003 LIA PUSPITA SARI : A
KELAS B.3.3.
1 10 52 022 EMIL SILVIA : A
2 10 52 031 DEFRI GUSTIAN : B
3 10 52 044 ROSYID NUR ROHIM :
4 10 52 062 JHONI ZULQONIDI : A
5 10 52 074 JUWITA ANTASARI : A
6 10 52 086 ANTONIUS SUBRATA : A
7 10 52 088 ERAWAN ARIFI : A
8 10 52 114 EDI SAPUTRA : A
9 10 52 134 ADITYA SUPRIADI : A
10 10 52 183 HAZAIRIN : A
11 10 52 167 ELVIN SATRIAWANSYAH : A
KELAS B.3.4.
1 10 52 005.P NOPRIZAL HERLIANTO : C
2 10 52 196 HARIS MUJIANTO : A
KELAS D.3.5.
1 10 52 033 ASWANUDIN : A
2 10 52 075 M. RINDHY RIZKY P : A
3 10 52 129 ADRA ARIOUS : A
4 10 52 142 HEFTA SATYA YUMAS : A
5 10 52 153 ALMAWATI : A
6 10 52 189 IRWAN FANANI : A
7 10 52 190 DESI OKTAVIA : A
8 10 52 206 HARTONI : A
9 10 52 209 HENDRI CANDRA : A
10 10 52 069 AGUSTIAN : A
11 10 52 001.P HERI SAFRIZAL : A
KELAS D.3.6.
1 10 52 026 YOSEFTA PUTRA WIJAYA : A
2 10 52 105 FERRY ONASIS : A
3 10 52 130 AMIRULLAH : A
4 10 52 156 NOVITA ANDRIAN TARI : A
5 10 52 157 NARTIN YOVITA : A
6 10 52 158 TITIN NOVI AGUSTIAN : A
7 10 52 211 NURDIN MEIRIYANSYAH : A
8 10 52 216 DEDI SAPUTRA : A
KELAS C.3.7.
1 10 52 004.P MIRNAWATI : A
2 10 52 009.P SADIYA PADANI : D
3 10 52 013 SERA MARGARITA : A
4 10 52 015 SALIM NURDIN : B
5 10 52 039 FERI OCTAVIAN : A
6 10 52 043 MERI KOSASI : A
7 10 52 045 SRI MARIATI : B
8 10 52 049 HERIYADI SAPUTRA : B
9 10 52 059 DEWI FITRIA : A
10 10 52 066 DESI LESTARI : A
11 10 52 092 MEVY MARKESA : D
12 10 52 097 ANSORI : A
13 10 52 127 YENGKI FERNANDO : D
14 10 52 171 RIA APRIANTI : A
15 10 52 172 HARTINI : A
16 10 52 175 ROBBY DEFRIAN : B
17 10 52 179 YUSUF EFFENDI : C
18 10 52 192 HERMANTO : A
19 10 52 193 MUJADID : C
20 10 52 195 ANA MARINA : A
21 10 52 098 ALI HASAN : A
22 10 52 093 SEPTA SAPUTRA : B
23 10 52 038 HAIDI SETIAWAN : C
KELAS C.3.8.
1 10 52 001 JERI OKTA VAHLEFI : A
2 10 52 011 HELNA NOVITA : A
3 10 52 024 ENDANG KURNIANSYAH : A
4 10 52 034 JARWATI : A
5 10 52 035 RUCHILIANI : A
6 10 52 057 FARIZAL DIANSYAH : A
7 10 52 058 HAIRUN NAZIR : A
8 10 52 080 YOPI FRIANSYAH : B
9 10 52 090 EDY GUNAWAN : B
10 10 52 106 HERNANI : A
11 10 52 107 RICHO JANISA : B
12 10 52 108 ALDI GUNAWAN : A
13 10 52 118 ARI SAPUTRA : A
14 10 52 131 ANDIKA SASTRA WIJAYA : B
15 10 52 135 BAYU IRAWANTO : B
16 10 52 140 LENI : A
17 10 52 160 JOKO SUPRIOYADI : A
18 10 52 164 HENDRI : A
19 10 52 165 UNTUNG SUPRIADI : A
20 10 52 170 ERICK JOHN BEKER : A
21 10 52 180 MAINURI : A
22 10 52 181 RIO REFLI : A
23 10 52 203 IDHAM KHOLIL : B
24 10 52 204 PUTRA AMINDINATA : B
25 10 52 217 TAMI PAHLAWAN : A
26 10 52 218 JUNIYANTI WIDIA ASTUTI : A
27 10 52 143 FENDI NURDIANSYAH : B
BATURAJA, 24 JANUARI 2012
DOSEN PENANGGUNG JAWAB
SRI NOVA RINA, S.E.,M.Si
NIDN: 02 1303 7501
Jumat, 27 Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar