Rabu, 16 Februari 2011

NILAI STATISTIKA SOSIAL-II

MATA KULIAH : STATISTIK SOSIAL-II
SKS / KELAS : 3 / NON REGULER
DOSEN PENGUJI : SRI NOVA RINA, S.E., M.Si.
SMT / JURUSAN : III / ILMU PEMERINTAHAN



RUANG UJIAN : RK 20

1 ADY IRAWANSYAH 09 52 029 B
2 ANNISA RATNASARI 09 52 030 B
3 JAUHARI 09 52 034 B
4 NOVILIA 09 52 039 C
5 PITRA ADI KUSUMA 09 52 041 B
6 SI'AR RIAN IMAM MURA 09 52 042 B
7 HENDRA WIJAYA 09 52 043 B
8 DONI PRATSIGER 09 52 052 C
9 RITA ZAHARA 09 52 058 C
10 MARDIANSYAH 09 52 059 C
11 RIAN OKTAWIJAYA 09 52 061 B
12 HENDRI 09 52 062 C
13 HABIBI 09 52 063 C
14 ADI KARYANA 09 52 071 B
15 SITI SARIMAH 09 52 073 C
16 YUSUF ARFANDI 09 52 076 C
17 UPIT HANDAYANI 09 52 077 C
18 TRI ANGGRAINI 09 52 083 C
19 YUNI HERMAYANA 09 52 084 C
20 SUSI HERAWATI 09 52 086 C
21 ENI NATALIA 09 52 087 C
22 SRI MARTA KUSUMA 09 52 092 D
23 HERDIYANSA 09 52 096 C
24 SAHIDA YANTI 09 52 180 A
25 HELMI YANTO 09 52 188 C
26 SRI FITRIJANA 09 52 186 E
27 ELVAN SATRIA DJAKA 09 52 045 B
28 FREDY JUHANSEN 09 52 036 D
29 JAJANG 09 52 040 B


RK. 21

1 NURFITRIANI 09 52 008 B
2 SULISTIAWATI NINGSIH 09 52 038 B
3 RIA 09 52 053 A
4 BASUKI YAHYA 09 52 082 B
5 ADIK IRAWAN 09 52 090 B
6 NORA ARINI 09 52 101 A
7 MEIZOTY ARYUNIZA 09 52 104 A
8 RUDI HARTONO 09 52 107 A
9 ASWIN HADINATA 09 52 112 A
10 YUNIANA 09 52 114 B
11 MUHAMMAD SUARDI 09 52 122 B
12 JUMRONI ELIYUS 09 52 123 C
13 SYAHROL MIDI 09 52 124 C
14 RAHMAT TAMSI 09 52 129 A
15 NIA MALINDA 09 52 130 B
16 NUR HASAN DERMAWAN 09 52 132 E
17 GAZAL MADIAN 09 52 141 B
18 BISRI MUSTOFA 09 52 142 C
19 WIYARTO 09 52 143 A
20 DEDE SULAIMAN 09 52 144 A
21 DALIJO 09 52 145 B
22 AHMAD FAUZI 09 52 149 B
23 ENDANG NURBAYA 09 52 150 C
24 JURIADI 09 52 154 C
25 AZHARI 09 52 160 C
26 DEDY ADIBRATA 09 52 166 E
27 YUSUF FAHRUDIN 09 52 167 B
28 MUHAMMAD RAHMAN 09 52 185 E
29 MERLIZON 09 52 169 E
30 NADI B 09 52 151 B
31 EKA PALUPI 09 52 003.P B


RK. 22

1 TRIANSYAH 09 52 001 C
2 HENDRI SAPUTRA 09 52 010 E
3 NOPAN PALENDRA 09 52 011 B
4 SUPRIYADI 09 52 024 C
5 NASRUL WATHON 09 52 025 B
6 INDRHA OKFRYZA 09 52 026 A
7 WIRYANTO 09 52 027 C
8 CHAIRIL ANWAR 09 52 035 C
9 KORSAN RIYANTO AZ 09 52 037 A
10 ELLY IRIANDARI 09 52 051 B
11 KHAIRUL ISWAN 09 52 060 B
12 FEBRI ARLIANSYAH 09 52 066 D
13 SYAIFUL ANWAR 09 52 069 B
14 EDI SABARA 09 52 078 C
15 BERLIAN ANTONI 09 52 089 C
16 HENNY MARLINA 09 52 094 C
17 ALIMAN 09 52 116 C
18 HERWIN SAGITA BELA 09 52 133 A
19 SITI NURJANAH 09 52 137 C
20 NOVRIAN FERDEDHI 09 52 159 A
21 JUSWAN HEPRI 09 52 161 B
22 LILI SUSANTI 09 52 174 B
23 USMAN 09 52 177 C
24 ANDRIANSYAH 09 52 178 C
25 KASUMA SARIANTO 09 52 179 E
26 PARID PATHURRAHMAN 09 52 184 D
27 RUDI 09 52 033 C
28 NUR WIDYA AMANAH 09 52 095 C
29 JONI 09 52 171 D
30 EFRIZON 09 52 189 D
31 FEBRI ANSYAH 09 52 070 C
32 MONA SAPUTRA 09 52 080 C



MATA KULIAH : STATISTIK SOSIAL-II
SKS / KELAS : 3 / REGULER
DOSEN PENGUJI : SRI NOVA RINA, S.E., M.Si.
SMT / JURUSAN : III / ILMU PEMERINTAHAN



RUANG UJIAN : RK 20

1 HERU SEPTYANTO 09 52 002 B
2 FAJIR HAZRIN 09 52 002.P C
3 ROMLAN EFENDI 09 52 007 B
4 DASTRA RIFKA 09 52 009 C
5 TEDY IRAWAN 09 52 011.P C
6 A RYAN NUARI 09 52 012.P D
7 ARI PRANIKA 09 52 016 A
8 IPAN GUSTIAWAN 09 52 019 B
9 MERI RINO 09 52 022 B
10 DONI RESISTAN PAMBUDI 09 52 046 E
11 RATIKA JUWITA SARI 09 52 048 A
12 ALIP SUSILOWATI UTAMA 09 52 054 A
13 EKA NUR WASIH 09 52 055 A
14 PUSPITA SARI 09 52 056 B
15 IKANG PUTRA ANGGARA 09 52 064 D
16 NOVI ANDRI 09 52 067 D
17 MUHAMMAD BUDIYONO 09 52 100 D
18 GUNTUR SAPUTRA 09 52 108 C
19 SELAMAT MURSALIN 09 52 183 C
20 INDRA KRISTANTO 09 52 044 B
21 AHMAD AROFIK 09 52 099 D


RUANG UJIAN : RK 21

1 NOVITA WULANDARI 09 52 015 B
2 RINA PERMATA SARI 09 52 047 C
3 IRIN TAMIMI 09 52 111 A
4 ERWIN SUHENDRA 09 52 115 E
5 RHAMA DENY ANJAR 09 52 118 E
6 MUHAMAD HAJRI 09 52 128 B
7 SYARIF ROMADHON 09 52 135 B
8 LIDIA FASA 09 52 139 A
9 NOVIAN BUDI PRASETYO 09 52 153 D
10 SUSANDI RAUP 09 52 156 C
11 FARRY CHARNEDI 09 52 162 D
12 YESI VERLIANTI 09 52 163 B
13 MEDIAN RAMANDA 09 52 165 D
14 YENI APRITA 09 52 168 C
15 RIA FIRONIKA 09 52 170 B
16 RIZA HIDAYAT 09 52 182 C
17 HELEN KORIYATI 09 52 190 B
18 RONAL NOVANDRI 09 52 158 E


RUANG UJIAN : RK 34

1 NECHO RAE JUNIANSA 08 52 094 D
2 WILLIAM SAPUTERA 08 52 130 A
3 BAMBANG SAPUTRA 09 52 003 B
4 TRI ANTONI 09 52 004 A
5 ARDIS MIDIARTO 09 52 005 A
6 JULI DIANSYAH 09 52 006 A
7 ICA SEPTIONO 09 52 028 B
8 JONI YANTO 09 52 031 D
9 ALHIDIR 09 52 032 B
10 HENDRI IGIT SUKOCO 09 52 065 C
11 EXTY NAEN 09 52 079 A
12 SAHRIL 09 52 081 B
13 FARID FACHRUDDIN H.E.M 09 52 088 B
14 HERI PURWANTO 09 52 093 C
15 AGNES BEKTI JANUAR 09 52 131 A
16 DIDIK SANTOSO 09 52 164 A
17 ADHETYA KURNIAWAN 09 52 181 A
18 EDY POLO 09 52 074 B
19 AHMADDIN ALIMIN 09 52 050 D
20 SUGIONO 09 52 009.P E


RUANG UJIAN : RK 35

1 EVA AZYANTY 09 52 068 A
2 YUNESKI SEPTRIAWAN 09 52 102 B
3 RISMALINA 09 52 105 C
4 EVAN SETIADI 09 52 106 E
5 FERRY SANJAYA 09 52 125 B
6 JUANDA 09 52 126 B
7 M FATRONI 09 52 127 B
8 VERA LINDA ASTUTI 09 52 136 B
9 ANTONI KARTOP 09 52 146 C
10 ARIEF SANDHI 09 52 157 C
11 PUTRI MITAYANI 09 52 187 A
12 NOPRIKA INDRAWAN 09 52 075 D
13 NORA RIZKIA 09 52 013 A
14 SUFYAN HIDAYAT 09 52 119 B



BATURAJA 16 PEBRUARI 2011
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH



SRI NOVA RINA, S.E.,M.Si.

1 komentar:

  1. asalamualaikum wr.wb.
    terimaksih sebelumnya telah memberikan nilai yang sangat memuaskan
    akan tetpi saya merasa iri sama anak ank yang dapet nilai A. tapi memang bagian saya jadi mau gak mau sukuri apa adnya ,
    terima kasih lagi buat ibu favorit saya yang memberikan pelajaran buat kami kami , entah bagaiman saya akan membalas jasa ibuk, saya mohon doa restu dari ibuk kelak akan melanjutkan semester selanjutnya ,
    wasssalamualaikum wr wb.
    emmmmm cikcikcikcic sedih juga buk ,,,, gak bisa ngelupaii kebaikan ibuukkkkk

    BalasHapus